Производитель:
ВЕНТС
Напряжение, В:
230
4 350 руб
|
- центробежные, стальные от украинской фирмы ВЕНТС созданы для использования в приточно-вытяжной вентиляции преимущественно офисных и торговых помещений. Для правильного выбора модели и покупки центробежного вентилятора ВЕНТС ВКМ, предлагаем Вам изучить определяющие параметры представленной серии:
Модель | Мощность, Вт | Максимальный расход воздуха, м³/ч | Частота вращения, мин. | Уровень шума, дБ(А) | Размеры, D/D1/B/L/L1/L2/L3, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
100 ВКМ | 73 | 270 | 2830 | 47 | 98/254/298/258/205/20/25/30 | 4,4 | - |
125 ВКМ | 75 | 355 | 2800 | 47 | 123/254/298/258/205/20/25/30 | 4,3 | - |
150 ВКМ | 98 | 555 | 2705 | 47 | 149/340/386/346/226/20/20/40 | 5,7 | - |
160 ВКМ | 98 | 555 | 2660 | 47 | 159/304/357/317/220/25/25/30 | 5,6 | - |
200 ВКМ | 154 | 950 | 2375 | 48 | 198/344/390/350/240/25/29/40 | 6,6 | - |
200 ВКМ С | 193 | 1100 | 2780 | 51 | 198/344/390/350/240/25/29/40 | 6,7 | - |
250 ВКМ | 194 | 1310 | 2790 | 52 | 248/344/390/350/249/25/31/40 | 7,3 | - |
315 ВКМ | 171 | 1400 | 2600 | 52 | 314/404/454/414/260/25/40/40 | 8,1 | - |
315 ВКМ С | 296 | 1880 | 2720 | 54 | 314/404/454/414/260/25/40/40 | 8,2 | - |
355 Б ВКМ | 233 | 2210 | 1375 | 58 | 353/460/522/522/506/60/60/70 | 12,8 | - |
400 ВКМ | 460 | 3050 | 1370 | 61 | 398/570/663/634/570/60/60/70 | 20 | - |
450 ВКМ | 665 | 5260 | 1265 | 65 | 448/608/700/670/644/60/60/80 | 30 | - |
Важно:
Дополнительная информация по вентиляторам ВЕНТС Приобретение, Доставка:
Вентиляторы ВЕНТС ВКМ в Санкт-Петербурге: +7 (812) 335-01-25
Skype: klimatbox / ICQ: 627691011