Производитель:
ВЕНТС
Мощность, кВт:
0,023-0,033
Расход воздуха, м3/ч:
210
Частота вращения, об/мин:
2545
Напряжение, В:
230
Уровень шума, дБ:
32
Габариты, ВхШхГ:
97/95,8/226/302,5
Вес, кг:
1,54
5 500 руб
|
- от украинской марки ВЕНТС сочетает в себе характеристики осевых и центробежных вентиляторов с повышенной производительностью. Создан для использования в составе приточно-вытяжных установок, которые монтируются в помещениях с повышенной влажностью. Характеристики и особенности канального вентилятора ВЕНТС ТТ ПРО 100:
Модель | Мощность min/max, Вт | Расход воздуха max, м³/ч | Частота вращения, мин. | Уровень шума, дБ(А) | Размеры, D/B/H/L, мм | Вес, кг |
TT ПРО 100 | 23/25 | 210 | 2545 | 32 | 97/95,8/226/302,5 | 1,54 |
TT ПРО 100 T | 23/25 | 210 | 2545 | 32 | 97/95,8/226/302,5 | 1,54 |
TT ПРО 125 | 25/30 | 330 | 2265 | 34 | 123/195,6/226/258,5 | 1,54 |
TT ПРО 125 T | 25/30 | 330 | 2265 | 34 | 123/195,6/226/258,5 | 1,54 |
TT ПРО 150 | 42/50 | 565 | 2620 | 46 | 148/220,1/247/289 | 2,1 |
TT ПРО 150 T | 42/50 | 565 | 2620 | 46 | 148/220,1/247/289 | 2,1 |
TT ПРО 160 | 42/50 | 565 | 2620 | 46 | 158/220,1/247/289 | 2,2 |
TT ПРО 160 T | 42/50 | 565 | 2620 | 46 | 158/220,1/247/289 | 2,2 |
TT ПРО 200 | 90/125 | 1040 | 2510 | 52 | 199/239/261/295,5 | 6,4 |
TT ПРО 200 T | 90/125 | 1040 | 2510 | 52 | 199/239/261/295,5 | 6,4 |
TT ПРО 250 | 125/177 | 1400 | 2440 | 55 | 247/287/323/383 | 8,3 |
TT ПРО 250 T | 125/177 | 1400 | 2440 | 55 | 247/287/323/383 | 6,4 |
TT ПРО 315 | 225/330 | 2350 | 2660 | 58 | 310/362/408/445 | 11,4 |
TT ПРО 315 T | 225/330 | 2350 | 2660 | 58 | 310/362/408/445 | 11,4 |
Важно:
Дополнительная информация по вентиляторам ВЕНТС Приобретение, Доставка:
Вентиляторы Вентс ТТ Про в Санкт-Петербурге: +7 (812) 335-01-25
Skype: klimatbox / ICQ: 627691011