Производитель:
Systemair
Мощность, кВт:
0,0170
Расход воздуха, м3/ч:
950
Уровень шума, дБ:
52
Вес, кг:
4,5
11 000 руб
|
- производства марки Systemair (Швеция) предназначен для использования в воздуховодах систем приточно-вытяжной вентиляции. Характеристики и отличительные особенности вентилятора Systemair RVK 200E2-L1:
Модель | Расход воздуха max, м3/час | Мощн.,
Вт | Уровень шума, дБ | Габариты,
A/B/C/D/E/F/G/H/I/J, мм | Вес, кг |
RVK 100E2-A1 | 175 | 32 | 35 | 99/99/251/30/230/30/271,5/265/60/200 | 2 |
RVK 125E2-A1 | 225 | 31 | 39 | 124/124/251/30/230/30/271,5/265/60/200 | 2 |
RVK 125E2-L1 | 360 | 80 | 44 | 124/124/251/30/230/30/271,5/265/60/200 | 2 |
RVK 150E2-A1 | 420 | 80 | 44 | 149/149/340,5/30/230/30/271,5/360/60/200 | 3 |
RVK 150E2-L1 | 660 | 110 | 53 | 149/149/340,5/30/230/30/271,5/360/60/200 | 4,7 |
RVK 160E2-A1 | 420 | 80 | 44 | 159/159/340,5/30/230/30/271,5/360/60/200 | 3 |
RVK 160E2-L1 | 660 | 110 | 53 | 159/159/340,5/30/230/30/271,5/360/60/200 | 4,7 |
RVK 200E2-A1 | 750 | 110 | 51 | 199/199/340,5/30/230/30/271,5/360/60/200 | 4 |
RVK 200E2-L1 | 950 | 170 | 52 | 199/199/340,5/30/230/30/271,5/360/60/200 | 4,5 |
RVK 250E2-A1 | 760 | 110 | 44 | 249/249/340,5/30/230/30/271,5/360/60/200 | 5 |
RVK 250E2-L1 | 1020 | 170 | 47 | 249/249/340,5/30/230/30/271,5/360/60/200 | 5,2 |
RVK 315E2-A1 | 1300 | 200 | 48 | 315/315/405/30/230/30/271,5/430/60/200 | 6 |
RVK 315E2-L1 | 1328 | 320 | 50 | 315/315/405/30/230/30/271,5/430/60/200 | 7,5 |
RVK 315 Y4 | 1020 | 90 | 41 | 315/315/405/30/230/30/271,5/430/60/200 | 7 |
Дополнительная информация о том, как купить вентилятор Systemair- Приобретение, Доставка:
Вентиляторы Systemair RVK в Санкт-Петербурге: +7 (812) 335-01-25
Skype: klimatbox /ICQ: 627691011