Производитель:
Systemair
Мощность вентилятора, кВт:
0,062
Расход воздуха, м3/ч:
352
Диаметр воздуховода, мм:
125
Диаметр колеса, мм:
246
Напряжение, В:
230
Уровень шума, дБ:
49
Габариты, ВхШхГ:
см. ниже в таблице
Вес, кг:
4,5
8 000 руб
|
- от шведской компании Systemair предназначен для установки в малых системах приточной и вытяжной вентиляционной системы непосредственно в воздуховоды с круглым сечением c диаметром 125 мм (цифра в маркировке модели обозначает диаметр воздуховода в миллиметрах). От модели с маркировкой "M" отличается увеличенным расходом воздуха до 352 м3/ч, увеличенным диаметром колеса, весом и уровнем шума. Перед тем, как подобрать модель и купить нужный вентилятор Systemair К 125 XL, предлагаем Вам ознакомиться с основными характеристиками приборов серии К.
Сравните технические параметры и габаритные размеры вентиляторов Systemair K серии для верного выбора:
Модель | Расход воздух
max, м3/час | Мощность, Вт | Уровень шума, дБ | Габариты,
A/B/C/D/E/F, мм | Вес, кг |
K 100 M | 195 | 24 | 34 | 99/218/26/166/26/218 | 2 |
K 100 XL | 266 | 58 | 49 | 99/246/26/161/26/213 | 4,5 |
K 125 M | 203 | 29 | 34 | 124/218/27/142/27/196 | 2 |
K 125 XL | 352 | 62 | 49 | 124/246/26/151/26/203 | 4,5 |
K 150 M | 488 | 63 | 45 | 149/286/25/152/25/202 | 3 |
K 150 XL | 770 | 105 | 53 | 149/336/29/171/26/226 | 3,9 |
K 160 M | 488 | 63 | 45 | 159/286/25/147/26/198 | 3 |
K 160 XL | 770 | 105 | 53 | 159/336/29/166/26/221 | 3,9 |
K 200 M | 780 | 106 | 52 | 199/336/30/148/27/205 | 3,8 |
K 250 L | 955 | 155 | 51 | 249/336/30,5/144,5/27/202 | 4,5 |
K 250 M | 779 | 103 | 49 | 249/336/30,5/119,5/27/177 | 4 |
K 315 M | 1340 | 215 | 47 | 314/408/32,5/160,5/27/220 | 7 |
K 315 L | 1660 | 320 | 49 | 314/408/37,5/160,5/27/225 | 9 |
Дополнительная информация о том, как купить вентилятор Systemair - Приобретение, Доставка:
Вентилятор Systemair K 125 XL в Санкт-Петербурге: +7 (812) 335-01-25
Skype: klimatbox / ICQ: 627691011