|
Производитель:
Ostberg
Мощность вентилятора, кВт:
0,145
Расход воздуха, м3/ч:
950
Частота вращения, об/мин:
2750
Диаметр, мм:
250
Напряжение, В:
230
Уровень шума, дБ:
46-69
Вес, кг:
4,9
16 000 руб
|
- производства шведского бренда Ostberg устанавливается в круглых каналах диаметром 250 мм. Основные характеристики канального вентилятора Ostberg СК 250 B Erp:
Модель | Ном.
мощн., Вт | Частота
вращ., об/мин | Размеры, мм | Вес,
кг | Схема эл.
подключ. | ||||
a | b | c | Ød | Ø D | |||||
СК 100 А | 41 | 1730 | 25 | 142 | 20 | 100 | 242 | 2,9 | 2 |
СК 100 С | 62 | 2530 | 25 | 142 | 20 | 100 | 242 | 2,9 | 1 |
СК 125 А | 40 | 1640 | 25 | 134 | 26 | 125 | 242 | 2,9 | 2 |
СК 125 С | 62 | 2480 | 25 | 134 | 26 | 125 | 242 | 2,9 | 1 |
СК 160 В | 62 | 2540 | 30 | 133 | 32 | 160 | 270 | 3,2 | 1 |
СК 160 С | 101 | 2480 | 28 | 170 | 30 | 160 | 344 | 4,3 | 1 |
СК 200 А | 115 | 2580 | 32 | 160 | 34 | 200 | 344 | 4,6 | 1 |
СК 200 В | 165 | 2500 | 32 | 160 | 34 | 200 | 344 | 5,1 | 1 |
СК 250 А | 115 | 2580 | 30 | 163 | 35 | 250 | 344 | 4,6 | 1 |
СК 250 B Erp | 145 | 2750 | 32 | 160 | 34 | 199 | 345 | 5.1 | 1 |
СК 315 В | 190 | 2465 | 32 | 185 | 40 | 315 | 402 | 6,1 | 1 |
СК 315 С | 274 | 2500 | 32 | 185 | 40 | 315 | 402 | 6,5 | 1 |
Дополнительную информацию о том, как купить вентиляторы Ostberg Вы можете узнать:
Канальные вентиляторы Ostberg CK в Санкт-Петербурге: +7 (812) 335-01-25
Skype: klimatbox / ICQ: 627691011