Производитель:
Thermex
6 700 руб
|
Модель | Тип/Серия | Тип установки | Мощность, кВт | Объем, л |
Габариты,
| Вес, кг | Цена, руб. |
Термекс N 12-O | Накопительный/Round Plus | вертикальный | 1,3+0,7 | 12 | 398/260/270 |
| - |
Термекс IS 30 V | Накопительный/Round Plus | вертикальный | 1,3+0,7 | 30 | 845/340/355 | 11,2 | 9550.00 |
Термекс IS 50 V | Накопительный/Round Plus | вертикальный | 1,3+0,7 | 50 | 845/340/355 | 13,6 | 10850.00 |
Термекс IR 80 V | Накопительный/Round Plus | вертикальный | 1,3+0,7 | 80 | 885/410/425 | 20,4 | 13450.00 |
Термекс IR 100 V | Накопительный/Round Plus | вертикальный | 1,3+0,7 | 100 | 1045/410/425 | 23,1 | 16150.00 |
Термекс IR 150 V | Накопительный/Round Plus | вертикальный | 1,3+0,7 | 150 | 1428/410/425 | 31,2 | 23600.00 |
Термекс IR 200 V | Накопительный/Round Plus | вертикальный | 2+2+2 | 200 | 1180/530/530 | 35 | 42500.00
|
Термекс IF 50 H | Накопительный/Flat Plus | горизонтальный | 1,3+0,7 | 50 | 435/235/875 | 17,4 | 17000.00 |
Термекс IF 80 H | Накопительный/Flat Plus | горизонтальный | 1,3+0,7 | 80 | 495/270/1005 | 22,8 | 21150.00 |
Термекс IF 100 H | Накопительный/Flat Plus | горизонтальный | 1,3+0,7 | 100 | 495/270/1225 | 28,4 | - |
Термекс IF 30 H | Накопительный/Flat Plus | вертикальный | 1,3+0,7 | 30 | 435/605/235 | 13 | - |
Термекс IF 30 V | Накопительный/Flat Plus | вертикальный | 1,3+0,7 | 30 | 605/235/435 | 12 | 13800,00 |
Термекс IF 50 V | Накопительный/Flat Plus | вертикальный | 1,3+0,7 | 50 | 875/235/435 | 16 | 15500,00 |
Термекс IF 80 V | Накопительный/Flat Plus | вертикальный | 1,3+0,7 | 80 | 1005/279/495 | 20,8 | 19250,00 |
Термекс IF 100 V | Накопительный/Flat Plus | вертикальный | 1,3+0,7 | 100 | 1225/270/495 | 25,2 | 23250,00 |
Термекс ID 30 V | Накопительный/Flat Diamond Touch | вертикальный | 1,3+0,7 | 30 | 605/435/235 | 12 | 16250,00 |
Термекс ID 50 H | Накопительный/Flat Diamond Touch | горизонтальный | 1,3+0,7 | 50 | 435/875/235 | 17,4 | - |
Термекс ID 50 V | Накопительный/Flat Diamond Touch | вертикальный | 1,3+0,7 | 50 | 875/435/235 | 16 | 18600,00 |
Термекс ID 80 H | Накопительный/Flat Diamond Touch | горизонтальный | 1,3+0,7 | 80 | 495/1005/270 | 22,8 | 21150,00 |
Термекс ID 80 V | Накопительный/Flat Diamond Touch | вертикальный | 1,3+0,7 | 80 | 1005/495/270 | 20,8 | 19250,00 |
Термекс ID 100 H | Накопительный/Flat Diamond Touch | горизонтальный | 1,3+0,7 | 100 | 495/1225/270 | 28,4 | - |
Термекс ID 100 V | Накопительный/Flat Diamond Touch | вертикальный | 1,3+0,7 | 100 | 1225/495/270 | 25,2 | 23250,00 |
Термекс IU 30 | Вертикальный/ULTRASLIM | вертикальный | 1,3+0,7 | 30 | 285/270/760 |
| 9750,00 |
Термекс IU 40 | Вертикальный/ULTRASLIM | вертикальный | 1,3+0,7 | 40 | 285/270/980 |
| 10450,00 |
Термекс IU 50 | Вертикальный/ULTRASLIM | вертикальный | 1,3+0,7 | 50 | 285/270/1210 |
| 11150,00 |
IBL 10 O | Над раковиной/BLITZ |
| 2.5 | 10 | 290/290/420 |
| 5650,00 |
ILB 15 O | Накопительный/BLITZ |
| 2.5 | 15 | 320/315/455 |
| 6450,00 |
Термекс RZB 80 L (Аквариум, Корабль, Пальмы, Рыбы, Тигр) | Накопительный/Elite | вертикальный | 1,3+0,7 | 80 | 1005/495/270 | 18 | - |
Термекс RZB 100 L (Аквариум, Пальмы, Тигр) | Накопительный/Elite | вертикальный | 1,3+0,7 | 100 | 1265/505/320 | 26 | - |