Производитель:
Noirot
Напряжение сети, В:
220
Время нагрева:
75 сек.
Тепловая мощность, кВт:
0,75-2
Площадь обогрева, м2:
8-25
Управление:
электронное
Защита:
IP24
10 950 руб
|
относится к электрообогревателям, действующим по конвективному типу. Серия электрических конвекторов Melodie Evolution от французской компании Noirot, в свою очередь, подразделяется на 5 типоразмеров: 1) высокие — высотой 650 мм; 2) средние — высотой 440 мм; 3) низкие — высотой 330 мм; 4) плинтусные — высотой 220 мм; 5) мини-плинтусные — высотой 150 мм. Перед тем, как выбрать подходящую модель и купить конвектор, предлагаем Вам ознакомиться с основными характеристиками приборов данной серии:
Модели | Мощность, Вт | Габариты, мм | Вес, кг | Площадь
обогрева, м² | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Высокие модели | |||||
Melodie Evolution 750 | 750 | 300×650×80 | 4,4 | 8—10 | 12000,00 |
Melodie Evolution 1000 | 1000 | 340×650×80 | 4,7 | 10—15 | 12700,00 |
Melodie Evolution 1250 | 1250 | 420×650×80 | 5,6 | 12—18 | 13500,00 |
Melodie Evolution 1500 | 1500 | 500×650×80 | 6,5 | 15—20 | 14500,00 |
Melodie Evolution 1750 | 1750 | 580×650×80 | 7,4 | 18—22 | 15500,00 |
Melodie Evolution 2000 | 2000 | 660×650×80 | 8,3 | 20—25 | 16000,00 |
Средние модели | |||||
Melodie Evolution 750 | 750 | 340×440×80 | 3,5 | 8—10 | 10950,00 |
Melodie Evolution 1000 | 1000 | 420×440×80 | 4,2 | 10—15 | 11500,00 |
Melodie Evolution 1250 | 1250 | 500×440×80 | 4,8 | 12—18 | 12450,00 |
Melodie Evolution 1500 | 1500 | 580×440×80 | 5,4 | 15—20 | 13150,00 |
Melodie Evolution 1750 | 1750 | 660×440×80 | 6,0 | 18—22 | 14250,00 |
Melodie Evolution 2000 | 2000 | 740×440×80 | 6,6 | 20—25 | 15350,00
|
Низкие модели | |||||
Melodie Evolution 750 | 750 | 500×330×80 | 3,9 | 8—10 | 11350,00 |
Melodie Evolution 1000 | 1000 | 580×330×80 | 4,5 | 10—15 | 12050,00 |
Melodie Evolution 1250 | 1250 | 820×330×80 | 6,0 | 12—18 | 13500,00 |
Melodie Evolution 1500 | 1500 | 820×330×80 | 6,0 | 15—20 | 14250,00 |
Melodie Evolution 1750 | 1750 | 1060×330×80 | 7,5 | 18—22 | 16500,00 |
Melodie Evolution 2000 | 2000 | 1060×330×80 | 7,5 | 20—25 | 17500,00 |
Плинтусные модели | |||||
Melodie Evolution 500 | 500 | 580×220×80 | 3,5 | 5—8 | 16500,00 |
Melodie Evolution 750 | 750 | 820×220×80 | 4,5 | 8—10 | 17500,00 |
Melodie Evolution 1000 | 1000 | 1060×220×80 | 5,7 | 10—15 | 19500,00 |
Melodie Evolution 1500 | 1500 | 1300×220×80 | 7,0 | 15—20 | 25150,00 |
Мини-плинтусные модели | |||||
Melodie Evolution 500 | 500 | 1060×150×80 | 4,6 | 5—8 | 24500,00 |
Melodie Evolution 750 | 750 | 1060×150×80 | 4,6 | 8—10 | 25550,0 |
Melodie Evolution 1000 | 1000 | 1300×150×80 | 5,5 | 10—15 | 27750,00 |
7. аккуратный классический дизайн прибора будет гармонично сочетаться с любым интерьером
8. с помощью центрального пульта управления RADIO Transmitter (по радиосигналу) или кассеты-программатора Memoprog (по управляющему кабелю) можно объединить несколько конвекторов в единую систему отопления с возможностью 7-дневного программирования или индивидуального режима функционирования системы
9. гарантия от производителя: 6 лет
Дополнительно:
Дополнительная информация по конвекторам Noirot Приобретение, Доставка:
телефон в Санкт-Петербурге: +7 (812) 335-01-25
Skype: klimatbox
ICQ: 627691011