Производитель:
Lessar
Управление:
пульт ДУ
33 500 руб
|
- от китайского бренда Lessar используются в жилых и офисных помещениях площадью 17-58 м² (в зависимости от производительности кондиционера; площадь, рекомендованная производителем). Перед тем, как купить кондиционер Lessar Winter Master, ознакомьтесь, пожалуйста, с основными параметрами представленной серии:
Модель | LS-H07KIA2 wm
LU-H07KIA2 wm | LS-H09KIA2 wm
LU-H09KIA2 wm | LS-H12KIA2 wm
LU-H12KIA2 wm | LS-H18KIA2 wm
LU-H18KIA2 wm | LS-H24KIA2 wm
LU-H24KIA2 wm | LS-H28KFA2 wm
LU-H28KFA2 wm |
Мощность, холод/тепло, кВт | 2,05/2,34 | 2,63/2,78 | 3,51/4,10 | 5,27/5,56 | 7,03/7,61 | 8,2/8,79 |
Входная мощность, кВт | 0,64 | 0,82 | 1,09 | 1,75 | 2,33 | 2,72 |
Поток воздуха, м³/ч | 250 / 430
| 250 / 500 | 370 / 610 | 570 / 860 | 840 / 1 100 | 970 / 1 220 |
EER/COP | 3.21 (A) / 3.61 (A) | 3.21 (A) / 3.61 (A) | 3.21 (A) / 3.61 (A) | 3.01 (B) / 3.41 (B) | 3.01 (B) / 3.41 (B) | 3.01 (B) / 3.41 (B) |
Уровень шума, дБ(А) | 36 | 38 | 39 | 42 | 45 | 48 |
Габариты, Ш/В/Г, внутр./наруж., мм | 710/250/190 685/430/260 | 710/250/190 700/535/235 | 790/265/198 780/540/250 | 918/292/223 760/590/285 | 998/322/235 820/600/345 | 998/322/235 845/695/335 |
Вес, внутр./наруж., кг | 7/24 | 7,5/24,5 | 9/26 | 11,5/38,5 | 13/44 | 13/52 |
Цена, руб. | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
Дополнительная информация по кондиционерам Lessar Приобретение, Доставка, Установка:
телефон в Санкт-Петербурге: +7 (812) 335-01-25
Skype: klimatbox
ICQ: 627691011